Mit der Aufstellung der Großwerbeflächen der Parteien begann am Freitag Nachmittag die heiße Phase des Wahlkampfes für die Hamburger Bürgerschaftswahlen am 24. Februar 2008. Für diese gibt es nun beständig neue Umfragewerte durch die Meinungsforschungsinstitute und darauf basierende Spekulationen über unterschiedliche Koalitionsvarianten. Verständlich, dass vor allem die Parteien so tun, als sei noch alles offen. Doch wer sich nicht nur mit einzelnen Umfragewerten, sondern mit dem Trend der Umfragen seit Anfang 2007 beschäftigt, der kommt zu einem anderen Ergebnis. Denn demnach zeichnet sich das denkbare Wahlergebnis bereits deutlich ab:
Hier die Zahlen:
Institut | Auftraggeber | Umfrage | CDU | SPD | GAL | Linke | FDP | Sonstige |
Psephos | NDR, Abendblatt | 05.01.2007 | 44% | 33% | 13% | 4% | 3% | 3% |
Emnid | Die Welt, Bild | 12.02.2007 | 43% | 32% | 13% | 4% | 3% | 5% |
Psephos | Hamburg 1, Abendblatt | 28.02.2007 | 45% | 31% | 14% | 3% | 3% | 4% |
Emnid | Bild | 19.03.2007 | 44% | 32% | 12% | 4% | 5% | 3% |
Forsa | Stern | 23.05.2007 | 41% | 29% | 16% | 6% | 4% | 4% |
Psephos | NDR, Abendblatt | 06.07.2007 | 45% | 30% | 14% | 5% | 3% | 3% |
TNS Infratest | Cicero | 28.08.2007 | 42% | 33% | 13% | 6% | 3% | 3% |
Infratest dimap | ARD | 06.09.2007 | 42% | 32% | 13% | 7% | 4% | 2% |
Emnid | Emnid | 08.12.2007 | 41% | 31% | 12% | 8% | 5% | 3% |
Psephos | Abendblatt | 08.12.2007 | 44% | 33% | 12% | 5% | 3% | 3% |
TNS Infratest | SPD | 11.12.2007 | 40% | 33% | 13% | 7% | 3% | 4% |
Infratest dimap | NDR | 14.12.2007 | 41% | 34% | 12% | 7% | 3% | 3% |
AMR Düsseldorf | Der Spiegel | 29.12.2007 | 42% | 33% | 12% | 7% | 4% | 2% |
Emnid | Bild am Sonntag | 05.01.2008 | 42% | 31% | 13% | 7% | 5% | 2% |
Infratest dimap | NDR | 07.01.2008 | 40% | 35% | 11% | 6% | 4% | 4% |
election.de | MOPO | 23.01.2008 | 37% | 38% | 13% | 6% | 5% | 1% |
Psephos | Abendblatt | 24.01.2008 | 42% | 36% | 10% | 5% | 3,50% | 3,50% |
Noch deutlicher wird der Trend an Hand einer Graphik:
[Anmerkung: Ist diese Graphik auf ihrem Browser nicht richtig zu sehen, dann können Sie diese mit einem Doppelklick aktivieren.]
Auf Grund dieser Zahlen ergibt sich für die einzelnen Umfagen folgende Sitzverteilung in der Bürgerschaft:
Umfrage | CDU/FDP | SPD/Grüne | Linke | denkbare Koalitionen | |||
1 | 59 | 62 | 0 | 121 | SPD/Grüne | ||
2 | 59 | 62 | 0 | 121 | SPD/Grüne | ||
3 | 61 | 61 | 0 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne | ||
4 | 64 | 57 | 0 | 121 | CDU/FDP | ||
5 | 54 | 59 | 8 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne | ||
6 | 58 | 57 | 6 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne | ||
7 | 54 | 59 | 8 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne | ||
8 | 54 | 58 | 9 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne | ||
9 | 57 | 54 | 10 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne | ||
10 | 57 | 58 | 6 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne | ||
11 | 52 | 60 | 9 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne | ||
12 | 53 | 59 | 9 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne | ||
13 | 54 | 58 | 9 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne | ||
14 | 58 | 54 | 9 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne oder SPD/Grüne/FDP (patt) | ||
15 | 53 | 61 | 8 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne oder SPD/Grüne | ||
16 | 51 | 62 | 7 | 121 | SPD/Grüne | ||
17 | 55 | 60 | 7 | 121 | CDU/SPD oder CDU/Grüne |
[Anmerkung hierzu: Die Sitzverteilung wurde nach einem einfachen mathematischen Verfahren und entsprechend der Stärke der jeweiligen Parteien abgeleitet. Das neue Wahlgesetz wurde dabei noch nicht berücksichtigt, da es hier nur um den Trend geht.]
Daraus ergibt sich:
>>> Die SPD verliert anfänglich in der Parteikrise, gewinnt dann aber seit der Nominierung von Michael Naumann als Spitzenkandidat kontinuierlich hinzu.
>>> Die GAL gewinnt zunächst bis zu 16 Prozent, verliert aber seitdem kontinuierlich.
>>> So wie die SPD kontinuierlich gewinnt, verliert die CDU. Deren Verluste können von der FDP nicht kompensiert werden. Allerdings verbleibt die CDU auf einem für Hamburg ungewöhnlich hohen Niveau.
>>> Die Linke gewinnt zunächst kontinuierlich, gerät aber nun durch den Lagerwahlkampf und durch die mit „linken“ Parolen operierende SPD zunehmend unter Druck. Doch da sie in allen Umfragen schon seit Mai 2007 oberhalb von 5 Prozent liegt, ist ihr Einzug in die Bürgerschaft wohl eine relativ sichere Angelegenheit. Enorm viel hängt für die Linke vom Ausgang der Wahlen in Niedersachsen und in Hessen ab. Würde die Linke am Sonntag nicht mal in den hessischen Landtag einziehen, hätte sie wohl auch in Hamburg schlechte Karten.
Positiv ist, dass die Zeit einer Alleinregierung der CDU – also diese für Hamburg so merkwürdige Episode – nun endgültig vorbei scheint. Derzeitig sieht es sogar so aus, als könnte es eine Mehrheitskoalition aus SPD und Grünen nach den Wahlen im Hamburger Rathaus wieder geben. Wird dieser Trend durch das Wahlergebnis in Hessen gestärkt, spricht vieles dafür.
Verwendung: bisher keine andere Verwendung
Permalink zu diesem Artikel, Kommentare lesen oder schreiben: hier
Eintrag versenden: hier